名称 | 保険 | 保証 | 価格(1本) | 審美性 | 耐久性 | 人気度 |
---|---|---|---|---|---|---|
インプラント | × | 5年 | 300,000円~ ※上部構造含む |
★★★ | ★★★ | ★★ |
オールセラミック | × | 3年 | 80,000円 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
メタルボンドセラミック | × | 3年 | 70,000円 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
ポーセレンジャケット冠 | × | 3年 | 50,000円 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
硬質レジンパラジウム | ○ | - | 約5,000円 | ★ | ★ | ★★ |
プラスチック | ○ | - | 約3,500円 | ★★ | ★ | ★★ |
セラミックラミネートベニア | × | 3年 | 60,000円 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
ハイブリッドインレー | × | 1年 | 15,000円 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
ホワイトニング | × | - | 2,000円 | ★★ | ★ | ★★★ |
金属床義歯 | × | 3年 | 200,000円~ | - | - | - |
フレキサイト義歯 | × | 3年 | 100,000円 | - | - | - |
生体シリコン裏装義歯 | × | 3年 | 200,000円 | - | - | - |
※上記保証期間については、半年ごとの定期健診を受けることが条件となります。
※定期健診を受けられない場合は、保証対象外となりますので、ご了承ください。